Årsregnskab for G/F Grønnehave 1999 samt budget for 2000
Budget 1999 Regnskab 1999 Budget 2000
Indtægter
Kontingenter 123.000 123.150,00 123.000
Indskud 500 200,00 500
Annoncer 5.000 5.350,00 5.000
Restancer 250 350,00 800
Refusion, snerydning 3.125 3.125,00 3.125
Renter
4.000 4.148,01 4.000
Indtægter i alt 135.875 136.323,01 136.425
Udgifter
Revision 300 300,00 300
Bestyrelsesmøder 12.500 10.700,00 12.500
Grønnehave Nyt 8.000 9.400,00 10.000
Porto 2.000 1.710,00 2.000
Kontorartikler 5.000 5.968,00 4.000
Generalforsamling 4.000 6.077,10 1.000
Gebyrer 500 81,50 500
Sammenslutningen 3.300 3.304,00 3.300
Repræsentation 1.000 1.456,75 1.500
De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
Salærer 15.000 4.250,00 10.000
Forsikring 860 861,00 900
Tingbladet 900 946,00 1.000
Løn, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
Løn, revisorer 500 500,00 500
Telefontilskud 2.500 2.500,00 2.500
Kørselsgodtgørelse 500 678,00 800
Fastelavnsfest 4.000 3.671,25 4.000
Oprensning af brønde 15.000 0,00 15.000
Legeplads 30.000 80,00 30.000
Snerydning 31.500 31.250,02 31.500
Div. Reparationer
35.000 39.885,00 35.000
Udgifter i alt 181.860 133.118,62 175.800
Resultat
Indtægter 135.875 136.323,01 136.425
Udgifter
181.860 133.118,62 175.800
Resultat -45.985 3.204,39 -39.375
Balance
Beholdning overført fra 1998 296.439,79
Resultat for 1999
3.204,39
Aktiver 299.644,18
Kassebeholdning 3.326,25
Girobeholdning 24.192,63
Bankbeholdning
272.125,30
Passiver 299.644,18
Restancer
800,00
Status pr. 31.12.1999 300.444,18
Revideret 11. Januar 2000