Årsregnskab for G/F Grønnehave 1998 samt budget for 1999
Konto nr. Budget 98 Regnskab 98 Budget 99
Indtægter
101 Kontingenter 132.300 124.662,50 123.000
102 Indskud 500 650,00 500
103 Annoncer 4.000 5.850,00 5.000
105 Restancer 2.400 2.580,00 250
106 Refusion, snerydning 3.125 3.124,75 3.125
107 Renter 2.000 4.678,56 4.000
108 Salg af aktier 2.965,00
I alt 144.325 144.510,81 135.875
Overført fra 1997 268.862 268.862,56 296.439
Balance 413.187 413.373,37 432.314
Udgifter
201 Revision 300 300,00 300
202 Bestyrelsesmøder 12.500 16.900,00 12.500
203 Grønnehave Nyt 8.000 8.300,00 8.000
204 Porto 1.000 2.247,50 2.000
205 Kontorartikler 6.000 3.096,75 5.000
206 Generalforsamling 1.500 577,50 4.000
207 Gebyrer 1.000 170,19 500
208 Sammenslutningen 4.350 3.304,00 3.300
209 Repræsentation 1.000 958,50 1.000
210 De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
211 De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
212 Salærer 15.000 11.750,00 15.000
213 Forsikring 1.000 0,00 860
214 Statstidende 1.000 860,00 900
215 Løn, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
216 Løn, revisorer 500 0,00 500
217 Telefontilskud 3.000 2.500,00 2.500
218 Kørselsgodtgørelse 500 830,00 500
219 Fastelavnsfest 3.500 3.531,00 4.000
220 Oprensning af brønde 9.000 13.597,50 15.000
221 Legeplads 5.000 0,00 30.000
222 Snerydning 31.500 31.247,51 31.500
223 Lysarmaturer 5.000 0,00
224 Div. Reparationer 35.000 7.263,13 35.000
I alt 155.150 116.933,58 181.860
Overføres til 1999 258.037 296.439,79 250.454
Balance 413.187 413.373,37 432.314
Resultat -10.825 27.577 -45.985
Status pr. 31.12.1998
Bankbeholdning 244.952,23
Girobeholdning
49.555,06
Kassebeholdning 1.932,50
Restancer 250,00
I alt 296.689,79