| Årsregnskab for G/F Grønnehave 2005 samt budgetforslag for 2006 | |||||||||||||||||||
| Budget 2005 | Regnskab 2005 | Budget 2006 | |||||||||||||||||
| Indtægter | |||||||||||||||||||
| Kontingenter | 121.000 | 121.850,00 | 120.000 | ||||||||||||||||
| Indskud | 500 | 450,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Annoncer | 3.000 | 2.100,00 | 3.000 | ||||||||||||||||
| Refusion, snerydning | 3.125 | 4.625,00 | 4.375 | ||||||||||||||||
| Renter | 700 | 833,74 | 5.000 | ||||||||||||||||
| Gebyrer | 500 | 300,00 | 500 | ||||||||||||||||
|
1.000 | 493,75 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Indtægter i alt | 129.825 | 130.652,49 | 134.375 | ||||||||||||||||
| Udgifter | |||||||||||||||||||
| Revision | 300 | 300,00 | 300 | ||||||||||||||||
| Bestyrelsesmøder | 12.500 | 11.100,00 | 12.500 | ||||||||||||||||
| Tryksager & information | 8.000 | 5.697,50 | 8.000 | ||||||||||||||||
| Porto | 2.000 | 980,00 | 2.000 | ||||||||||||||||
| Kontorartikler | 4.000 | 909,90 | 4.000 | ||||||||||||||||
| Generalforsamling | 7.000 | 6.795,33 | 7.000 | ||||||||||||||||
| Gebyrer | 500 | 592,00 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Repræsentation | 500 | 900,00 | 500 | ||||||||||||||||
| De Gamles Skovtur | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||||||||||||
| De Gamles Jul | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Salærer | 5.000 | 3.000,00 | 5.000 | ||||||||||||||||
| Forsikring | 1.500 | 1.434,12 | 1.600 | ||||||||||||||||
| Honorar, bestyrelse | 7.500 | 7.500,00 | 7.500 | ||||||||||||||||
| Honorar, revisorer | 500 | 500,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Telefontilskud | 2.500 | 2.500,00 | 2.500 | ||||||||||||||||
| Kørselsgodtgørelse | 500 | 0,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Arrangementer | 10.000 | 9.026,96 | 10.000 | ||||||||||||||||
| Oprensning af brønde | 15.000 | 14.094,00 | 15.000 | ||||||||||||||||
| Legeplads | 10.000 | 15.724,95 | 10.000 | ||||||||||||||||
| Snerydning | 31.500 | 46.250,00 | 43.750 | ||||||||||||||||
|
40.000 | 23.397,00 | 75.000 | ||||||||||||||||
| Udgifter i alt | 160.800 | 152.701,76 | 208.650 | ||||||||||||||||
| Resultat | |||||||||||||||||||
| Indtægter | 129.825 | 130.652,49 | 134.375 | ||||||||||||||||
|
160.800 | 152.701,76 | 208.650 | ||||||||||||||||
| Resultat | -30.975 | -22.049,27 | -74.275 | ||||||||||||||||
| Balance | |||||||||||||||||||
| Beholdning overført fra 2004 | 391.657,38 | ||||||||||||||||||
| Resultat for 2005 |
|
-22.049,27 | |||||||||||||||||
| Aktiver | 369.608,11 | ||||||||||||||||||
| Kassebeholdning | 1.914,25 | ||||||||||||||||||
| Girobeholdning | 27.418,14 | ||||||||||||||||||
| Bankbeholdning | 340.275,72 | ||||||||||||||||||
| Passiver | 369.608,11 | ||||||||||||||||||
| Restancer o.lign. |
|
0,00 | |||||||||||||||||
| Status beholdning | 369.608,11 | ||||||||||||||||||