Årsregnskab for G/F Grønnehave 2004 samt budgetforslag for 2005
Budget 2004 Regnskab 2004 Budget 2005
Indtægter
Kontingenter 123.000 121.200,00 121.000
Indskud 500 400,00 500
Annoncer 8.000 2.250,00 3.000
Refusion, snerydning 3.125 3.125,00 3.125
Renter 2.000 713,15 700
Gebyrer 500 425,00 500
Refusion, legeplads 0 3.544,00 1.000
Erstatninger
0 3.337,50 0
Indtægter i alt 137.125 134.994,65 129.825
Udgifter
Revision 300 300,00 300
Bestyrelsesmøder 12.500 10.200,00 12.500
Tryksager & information 12.000 6.591,19 8.000
Porto 2.000 632,00 2.000
Kontorartikler 4.000 207,00 4.000
Generalforsamling 6.000 6.724,50 7.000
Gebyrer 500 426,00 500
Repræsentation 1.500 200,00 500
De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
Salærer 5.000 3.000,00 5.000
Forsikring 1.000 1.331,52 1.500
Honorar, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
Honorar, revisorer 500 500,00 500
Telefontilskud 2.500 2.500,00 2.500
Kørselsgodtgørelse 800 253,00 500
Arrangementer 10.000 8.914,75 10.000
Oprensning af brønde 15.000 7.047,00 15.000
Legeplads 15.000 13.906,75 10.000
Snerydning 31.500 31.250,00 31.500
Div. Reparationer
40.000 12.412,50 40.000
Udgifter i alt 169.600 115.896,21 160.800
Resultat
Indtægter 137.125 134.994,65 129.825
Udgifter
169.600 115.896,21 160.800
Resultat -32.475 19.098,44 -30.975
Balance
Beholdning overført fra 2003 372.558,94
Resultat for 2004
19.098,44
Aktiver 391.657,38
Kassebeholdning 4.276,25
Girobeholdning 117.939,15
Bankbeholdning
269.441,98
Passiver 391.657,38
Restancer o.lign.
0,00
Status beholdning 391.657,38