| Årsregnskab for G/F Grønnehave 2003 samt budgetforslag for 2004 | |||||||||||||||||||
| Budget 2003 | Regnskab 2003 | Budget 2004 | |||||||||||||||||
| Indtægter | |||||||||||||||||||
| Kontingenter | 123.000 | 121.800,00 | 123.000 | ||||||||||||||||
| Indskud | 500 | 650,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Annoncer | 8.000 | 6.450,00 | 8.000 | ||||||||||||||||
| Refusion, snerydning | 3.125 | 3.125,00 | 3.125 | ||||||||||||||||
| Renter | 4.500 | 1.868,77 | 2.000 | ||||||||||||||||
|
500 | 175,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Indtægter i alt | 139.625 | 134.068,77 | 137.125 | ||||||||||||||||
| Udgifter | |||||||||||||||||||
| Revision | 300 | 300,00 | 300 | ||||||||||||||||
| Bestyrelsesmøder | 12.500 | 10.700,00 | 12.500 | ||||||||||||||||
| Tryksager & information | 11.000 | 12.711,25 | 12.000 | ||||||||||||||||
| Porto | 2.000 | 1.172,00 | 2.000 | ||||||||||||||||
| Kontorartikler | 4.000 | 6.211,75 | 4.000 | ||||||||||||||||
| Generalforsamling | 6.000 | 5.922,75 | 6.000 | ||||||||||||||||
| Gebyrer | 500 | 412,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Repræsentation | 1.500 | 450,00 | 1.500 | ||||||||||||||||
| De Gamles Skovtur | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | ||||||||||||||||
| De Gamles Jul | 1.000 | 0,00 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Salærer | 5.000 | 3.000,00 | 5.000 | ||||||||||||||||
| Forsikring | 1.000 | 995,12 | 1.000 | ||||||||||||||||
| Honorar, bestyrelse | 7.500 | 7.500,00 | 7.500 | ||||||||||||||||
| Honorar, revisorer | 500 | 500,00 | 500 | ||||||||||||||||
| Telefontilskud | 2.500 | 2.500,00 | 2.500 | ||||||||||||||||
| Kørselsgodtgørelse | 800 | 261,00 | 800 | ||||||||||||||||
| Arrangementer | 10.000 | 6.975,75 | 10.000 | ||||||||||||||||
| Oprensning af brønde | 20.000 | 14.094,00 | 15.000 | ||||||||||||||||
| Legeplads | 30.000 | 32.314,75 | 15.000 | ||||||||||||||||
| Snerydning | 31.500 | 31.250,00 | 31.500 | ||||||||||||||||
|
40.000 | 10.576,50 | 40.000 | ||||||||||||||||
| Udgifter i alt | 188.600 | 148.846,87 | 169.600 | ||||||||||||||||
| Resultat | |||||||||||||||||||
| Indtægter | 139.625 | 134.068,77 | 137.125 | ||||||||||||||||
|
188.600 | 148.846,87 | 169.600 | ||||||||||||||||
| Resultat | -48.975 | -14.778,10 | -32.475 | ||||||||||||||||
| Balance | |||||||||||||||||||
| Beholdning overført fra 2002 | 387.337,04 | ||||||||||||||||||
| Resultat for 2003 |
|
-14.778,10 | |||||||||||||||||
| Aktiver | 372.558,94 | ||||||||||||||||||
| Kassebeholdning | 6.462,25 | ||||||||||||||||||
| Girobeholdning | 62.367,86 | ||||||||||||||||||
| Bankbeholdning | 303.728,83 | ||||||||||||||||||
| Passiver | 372.558,94 | ||||||||||||||||||
| Restancer o.lign. |
|
0,00 | |||||||||||||||||
| Status pr. 31.12.2003 | 372.558,94 | ||||||||||||||||||