Årsregnskab for G/F Grønnehave 2000 samt budget for 2001
Budget 2000 Regnskab 2000 Budget 2001
Indtægter
Kontingenter 123.000 121.500,00 123.000
Indskud 500 700,00 500
Annoncer 5.000 6.600,00 6.000
Restancer 800 650,00 0
Refusion, snerydning 3.125 3.125,00 3.125
Renter 4.000 9.846,69 8.000
Gebyrer
585,00 500
Indtægter i alt 136.425 143.006,69 141.125
Udgifter
Revision 300 300,00 300
Bestyrelsesmøder 12.500 10.700,00 12.500
Grønnehave Nyt 10.000 8.800,00 10.000
Porto 2.000 1.037,50 2.000
Kontorartikler 4.000 253,75 4.000
Generalforsamling 1.000 373,75 5.000
Gebyrer 500 238,50 500
Sammenslutningen 3.300 3.304,00 3.300
Repræsentation 1.500 780,00 1.500
De Gamles Skovtur 1.000 1.000,00 1.000
De Gamles Jul 1.000 1.000,00 1.000
Salærer 10.000 3.125,00 5.000
Forsikring 900 893,00 1.000
Tingbladet 1.000 1.616,00 0
Honorar, bestyrelse 7.500 7.500,00 7.500
Honorar, revisorer 500 500,00 500
Telefontilskud 2.500 2.500,00 2.500
Kørselsgodtgørelse 800 478,00 800
Fastelavnsfest/Arrangement 4.000 5.329,00 10.000
Oprensning af brønde 15.000 3.750,00 20.000
Legeplads 30.000 30.064,19 30.000
Snerydning 31.500 31.249,00 31.500
Div. Reparationer
35.000 42.061,25 70.000
Udgifter i alt 175.800 156.852,94 219.900
Resultat
Indtægter 136.425 143.006,69 141.125
Udgifter
175.800 156.852,94 219.900
Resultat -39.375 -13.846,25 -78.775
Balance
Tilbagebetalt udlæg til hovedistandsættelsen 116.643,75
Provenu fra Renholdningsselskabet 88.172,44
Beholdning overført fra 1999 299.644,18
Resultat for 2000
-13.846,25
Aktiver 490.614,12
Kassebeholdning 2.116,75
Girobeholdning 37.940,77
Bankbeholdning
450.556,60
Passiver 490.614,12
Restancer
0,00
Status pr. 31.12.2000 490.614,12
          Revideret 15. Januar 2001